Велосипед Cube Access WS Hybrid PRO Allroad 500 29 2018
Акция
Доставкав Казань - 862 руб.
35 дней на обмен или возврат велосипеда
Только честные цены. Нашли дешевле? Снизим цену!
Гарантия безопасных платежей Visa / MasterCard
Описание и характеристики Cube Access WS Hybrid PRO Allroad 500 29 2018
Женский электровелосипед с удобной геометрией алюминиевой рамы, 10 скоростями и дисковыми гидравлическими тормозами.
Сложно переоценить значение горного велосипеда для любого жителя города или загорода, а уж E-MTB тем более. Модель Access WS Hybrid PRO Allroad 500 на 29-дюймовых колесах – электронный велосипед, созданный специально для удовлетворения требований девушек-райдеров. В сочетании с мощной системой привода Bosch CX, удобной 15-миллиметровой вилкой Suntour и высококачественными компонентами, модель является поистине универсальной. Особая конструкция предусматривает жесткую основу для двигателя и элегантный корпус для аккумулятора, который даже не придется снимать для подзарядки без особой необходимости.
Ключевые характеристики
тип тормозов | дисковый гидравлический |
диаметр колеса | 29 дюймов |
материал рамы | алюминий |
длина хода вилки | от 100 до 150 мм |
тип заднего амортизатора | без амортизатора |
количество скоростей | 10 |
задний переключатель | Shimano Deore RD-M6000-DGS, ShadowPlus, 10-Speed |
вилка | SR Suntour XCM34 Coil, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
вес | 24,4 кг |
Технические характеристики Cube Access WS Hybrid PRO Allroad 500 29 (2018)
пол | женский |
тип тормозов | дисковый гидравлический |
диаметр колеса | 29 дюймов |
тип рамы | хардтейл |
уровень оборудования | продвинутый |
руль | Cube Rise Trail Bar, 680mm |
материал рамы | алюминий |
тип амортизационной вилки | пружинно-масляная |
длина хода вилки | от 100 до 150 мм |
тип заднего амортизатора | без амортизатора |
количество скоростей | 10 |
блокировка амортизатора | да |
мощность двигателя | 250W-350W |
запас хода | 30 - 50км |
рулевая колонка | FSA Orbit 1.5B ZS, Top Zero-Stack 1 1/8 (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2 (OD 56mm) |
вынос | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
грипсы | Cube Natural Fit Comfort |
передний тормоз | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (180) |
задний тормоз | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (180) |
цепь | KMC X10 |
система | FSA CK-745, 170mm, 15T |
обода | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
передняя втулка | Cube, 15QR, Boost, Centerlock |
задняя втулка | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
передняя покрышка | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
задняя покрышка | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
седло | Cube WS Active 1.1 |
подседельный штырь | Cube Performance Post, 30.9mm |
кассета | Shimano Deore CS-HG500, 11-42T |
задний переключатель | Shimano Deore RD-M6000-DGS, ShadowPlus, 10-Speed |
манетки | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
крылья | SKS E-MTB Allroad Black Matt |
электромотор | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
аккумулятор | Bosch PowerPack 500 |
рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting, ARG, Double Butted, Disc Only, Tapered Headtube, Internal Cable Routing |
вилка | SR Suntour XCM34 Coil, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
максимальная скорость | до 25км/ч |
вес | 24,4 кг |
Необходимые аксессуары
При покупке велосипеда рекомендуется, а порой и просто необходимо купить ряд дополнительных аксессуаров. Подробнее об этом расскажет видеоролик.
Смотрите все аксессуары
В нашем каталоге более 3800 товаров
на все случаи жизни